Forged Bench Vise Swivel with Anvil
| 貨號(hào) | 規(guī)格 | 毛重/凈重(KG) | 紙箱尺碼(CM) | 裝箱數(shù)量 |
| ITEM# | SPECIFI | G.W./N.W.(KG) | CARTON SIZE (CM) | QTY |
| 1185 | PA100 | 7.8/6.8 | 35X19X18 | 1 |
| 1186 | PA120 | 13.8/12.8 | 38X21X21 | 1 |
| 1187 | PA140 | 24/22 | 46.5X25X26 | 1 |
| 1188 | PA160 | 37.5/35.5 | 51.5X30X29 | 1 |
[return]